区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 戴家弄 多层 2室1厅 简单 1楼/6层 64㎡ 21718 139万 详情
  • 锦昌文华 多层 2室2厅 简单 3楼/6层 107㎡ 20074 214.8万 详情
  • 春江花园 多层 5室2厅 未装 5楼/5层 236㎡ 16516 389.8万 详情
  • 迎宾苑 多层 2室2厅 简单 4楼/6层 103㎡ 20873 215万 详情
  • 狮子山花园 多层 3室2厅 简单 6楼/6层 118㎡ 20322 239.8万 详情
  • 文教西苑 多层 2室2厅 简单 不限/6层 86㎡ 21511 185万 详情
  • 幸福路 多层 2室1厅 高档 5楼/6层 65㎡ 22769 148万 详情
  • 迎宾苑 多层 3室2厅 高档 2楼/6层 113㎡ 20336 229.8万 详情
  • 山水如画 高层 3室1厅 未装 不限/不限 69㎡ 25913 178.8万 详情
  • 桂花西路 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 77㎡ 21818 168万 详情
  • 大家碧水苑 多层 3室2厅 简单 4楼/不限 130㎡ 19615 255万 详情
  • 西郊半岛妙得阁 高层 3室2厅 未装 27/30 130㎡ 19846 258万 详情
  • 富春路 多层 3室1厅 简单 6楼/7层 128㎡ 17578 225万 详情
  • 西郊半岛云龙阁 高层 3室2厅 简单 3楼/不限 139㎡ 16474 229万 详情
  • 清风泰安苑东区 高层 2室2厅 简单 9楼/15 74㎡ 21594 159.8万 详情
  • 清风泰安苑东区 高层 2室2厅 简单 9楼/15 74㎡ 21594 159.8万 详情
  • 中光花园 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 141㎡ 18297 258万 详情
  • 东吴商城 高层 单间 简单 不限/不限 41㎡ 30439 124.8万 详情
  • 富春路 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 111.5㎡ 20627 230万 详情
  • 花坞北路 多层 2室1厅 简装 4楼/4层 52㎡ 19192 99.8万 详情
  • 城西街 多层 3室1厅 简装 5楼/6层 72㎡ 20666 148.8万 详情
  • 新山水御园 高层 5室2厅 毛坯 2楼/27 143㎡ 32153 459.8万 详情
  • 中水花苑 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 104㎡ 20000 208万 详情
  • 光明路 多层 2室1厅 简装 2楼/6层 63㎡ 21238 133.8万 详情
  • 光明路 多层 2室2厅 精装 5楼/6层 90.19㎡ 19403 175万 详情
  • 碧云天 高层 1室1厅 精装 9楼/不限 60㎡ 23466 140.8万 详情
  • 碧云天 高层 1室1厅 精装 12/不限 43.5㎡ 27540 119.8万 详情
  • 浪漫香槟 多层 3室2厅 简单 1楼/6层 88㎡ 20431 179.8万 详情
  • 小垄新村 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 130㎡ 14461 188万 详情
  • 南园路 多层 2室2厅 简单 5楼/6层 85㎡ 22211 188.8万 详情
  • 妙得阁 高层 3室2厅 未装 18/28 88.5㎡ 24610 217.8万 详情
  • 幸福路 多层 2室1厅 简单 4楼/4层 59.3㎡ 22900 135.8万 详情
  • 文居街 多层 3室2厅 简单 5楼/5层 101㎡ 17326 175万 详情
  • 中光花园 多层 3室2厅 简单 3楼/6层 141㎡ 16879 238万 详情
  • 云龙阁地下车位 高层 单间 简单 不限/不限 20㎡ 8950 17.9万 详情
  • 名仕花园 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 98.56㎡ 19784 195万 详情
  • 场口未未来 多层 单间 简单 5楼/不限 42㎡ 11857 49.8万 详情
  • 江辰府 高层 3室2厅 简单 25/27 98㎡ 24877 243.8万 详情
  • 云龙阁 高层 3室2厅 未装 19/25 163㎡ 17668 288万 详情
  • 桂花西路 多层 2室2厅 高档 3楼/6层 77㎡ 21818 168万 详情
59 首页 末页      
杭州富阳区红钰房产经纪有限
联系我们
  • 杭州富阳区红钰房产经纪有限公司
  • 地 址: 富阳区富春街道龙浦街45号
  • 电 话:13958175992
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系杭州富阳区红钰房产经纪有限公司1379893425