区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 中光花园口子上 多层 3室1厅 高档 5楼/6层 97㎡ 15257 148万 详情
- 润泽院 高层 3室1厅 简装 不限/不限 88㎡ 17727 156万 详情
- 万达同心湾 多层 4室2厅 高档 9楼/不限 119㎡ 21680 258万 详情
- 香溢花园 多层 2室2厅 简单 5楼/6层 185㎡ 9027 167万 详情
- 容大花园 多层 4室2厅 简单 2楼/6层 140㎡ 13428 188万 详情
- 佳合苑 多层 2室2厅 高档 5楼/6层 89㎡ 14157 126万 详情
- 星光园 多层 1室1厅 高档 不限/18 59㎡ 19661 116万 详情
- 鸣翠桃园如意阁 多层 4室2厅 高档 不限/不限 136㎡ 13088 178万 详情
- 佳和苑 多层 3室2厅 高档 3楼/6层 100㎡ 14800 148万 详情
- 丁香花园 高层 3室2厅 简单 9楼/13 137㎡ 18467 253万 详情
- 文居学府 多层 3室1厅 未装 不限/不限 85㎡ 20588 175万 详情
- 鹿山时代 多层 2室1厅 高档 不限/不限 60㎡ 18333 110万 详情
- 西郊半岛山语庭 多层 3室2厅 高档 不限/不限 110㎡ 18909 208万 详情
- 大家小墅 高层 3室2厅 精装 4楼/不限 97㎡ 26804 260万 详情
- 春华 多层 3室2厅 简单 6楼/6层 105㎡ 6476 68万 详情
- 肖邦二期 多层 3室2厅 简单 不限/不限 132㎡ 14242 188万 详情
- 光明路 多层 3室2厅 简单 不限/不限 95㎡ 14526 138万 详情
- 金汇之城 高层 2室1厅 高档 12/20 39.27㎡ 18589 73万 详情
- 西郊半岛云龙阁 高层 3室2厅 未装 4楼/30 139㎡ 14964 208万 详情
- 龙浦街 多层 2室1厅 简单 不限/不限 75㎡ 15733 118万 详情
- 苋浦西路 多层 2室2厅 未装 不限/不限 101㎡ 13762 139万 详情
- 东吴商城 多层 1室1厅 高档 不限/不限 41㎡ 23902 98万 详情
- 秦忆荣府 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 110㎡ 13981 153.8万 详情
- 望钰和府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 97㎡ 15773 153万 详情
- 金城花园 多层 4室2厅 简单 2楼/6层 141㎡ 12624 178万 详情
- 望钰和府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 97㎡ 15773 153万 详情
- 星光园 多层 1室1厅 简单 不限/不限 42㎡ 15190 63.8万 详情
- 富春江南 多层 3室1厅 高档 不限/不限 93㎡ 14838 138万 详情
- 文苑路 多层 3室1厅 简单 5楼/6层 86㎡ 16976 146万 详情
- 富春新天地 多层 1室1厅 高档 不限/不限 36㎡ 16111 58万 详情
- 德邻公寓 多层 1室1厅 高档 不限/不限 55㎡ 17818 98万 详情
- 阳光里 多层 3室2厅 高档 5楼/9层 140㎡ 18214 255万 详情
- 大寺弄 多层 2室1厅 简单 不限/不限 62㎡ 15806 98万 详情
- 东山花园 多层 5室3厅 未装 6楼/6层 208㎡ 9855 205万 详情
- 奥海澜庭 多层 4室3厅 简单 不限/不限 173㎡ 21965 380万 详情
- 彩虹桥公安局宿 多层 3室2厅 简单 不限/不限 126㎡ 13968 176万 详情
- 江宸府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 99㎡ 24525 242.8万 详情
- 澳海香樟苑 多层 3室2厅 高档 不限/不限 100㎡ 16000 160万 详情
- 龙浦街 多层 2室1厅 简单 不限/不限 75㎡ 15733 118万 详情
- 望钰和府 多层 3室2厅 未装 不限/不限 97㎡ 15773 153万 详情
- 富阳区乐丰房产经纪有限公司
地 址: 富春街道凤浦路93号 - 电 话:17366628582
- 传 真:17366628582
- 在线QQ:987440315