区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 迎宾苑 多层 3室2厅 精装 不限/不限 103㎡ 13398 138万 详情
- 鸣翠·桃源 多层 3室2厅 精装 不限/不限 139㎡ 14964 208万 详情
- 天邻居 排屋 3室2厅 精装 1楼/4层 260㎡ 19230 500万 详情
- 九龙仓世纪华府 多层 4室2厅 毛坯 21/30 162㎡ 15432 250万 详情
- 花坞路 多层 5室2厅 毛坯 6楼/7层 158㎡ 14240 225万 详情
- 大家碧水苑 多层 2室2厅 毛坯 不限/不限 106㎡ 14905 158万 详情
- 天时苑 电梯跃 高层 5室3厅 精装 3楼/不限 255㎡ 14901 380万 详情
- 中光花园 多层 2室1厅 精装 5楼/6层 197.76㎡ 15068 298万 详情
- 桂花路 东边套 多层 3室2厅 精装 3楼/6层 96㎡ 8854 85万 详情
- 新桃源 多层 3室1厅 精装 3楼/不限 87㎡ 12068 105万 详情
- 水岸青云 跃层 多层 4室2厅 精装 不限/不限 175㎡ 14000 245万 详情
- 富春山居 别墅 独院 毛坯 1楼/3层 376㎡ 21276 800万 详情
- 田园路 多层 3室2厅 精装 6层/6层 71.97㎡ 19174 138万 详情
- 兴达路 多层 3室2厅 精装 不限/不限 126㎡ 14920 188万 详情
- 水岸青云 多层 3室2厅 简装 4楼/不限 106㎡ 13018 138万 详情
- 花坞路 多层 2室1厅 简装 不限/不限 50㎡ 22000 110万 详情
- 山水国际 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 92.73㎡ 19411 180万 详情
- 德邑上城 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 111㎡ 14864 165万 详情
- 金鑫花园 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 117㎡ 10683 125万 详情
- 富春上城 多层 4室2厅 毛坯 不限/不限 147㎡ 20952 308万 详情
- 绿城 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 170㎡ 12941 220万 详情
- 18号公馆 高层 4室3厅 毛坯 18/23 215㎡ 20837 448万 详情
- 名仕花园 多层 3室2厅 精装 5楼/不限 95㎡ 15578 148万 详情
- 康月路 多层 2室1厅 简装 不限/不限 63㎡ 19841 125万 详情
- 金都名苑 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 117㎡ 13247 155万 详情
- 金城花园 多层 3室2厅 精装 1楼/6层 104㎡ 16634 173万 详情
- 幸福家园 高层 3室2厅 精装 3楼/12 138㎡ 17246 238万 详情
- 绿城富春和园 高层 3室2厅 毛坯 9楼/17 170㎡ 22000 374万 详情
- 新山水御园豪华 高层 4室2厅 豪华 不限/24 142㎡ 29436 418万 详情
- 迎宾苑 多层 5室3厅 毛坯 不限/不限 200㎡ 19900 398万 详情
总30
首页
1
末页