区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 燕庐稀缺联排 排屋 4室2厅 未装 不限/不限 214㎡ 31775 680万 详情
- 绿城江畔锦园捡 高层 3室2厅 高档 不限/24 103㎡ 19407 199.9万 详情
- 绿城江畔锦园 高层 3室2厅 高档 不限/不限 103㎡ 17961 185万 详情
- 绿城和园捡漏房 高层 3室2厅 高档 不限/不限 159㎡ 19496 310万 详情
- 西郊半岛上叠 多层 4室2厅 未装 不限/不限 157㎡ 22611 355万 详情
- 西郊半岛下叠亏 排屋 4室2厅 未装 不限/不限 157㎡ 20254 318万 详情
- 水印林语双拼别 别墅 5室3厅 高档 不限/3层 276㎡ 27826 768万 详情
- 融创壹号院大平 多层 4室2厅 高档 不限/不限 141㎡ 23758 335万 详情
- 融创壹号院好房 高层 4室2厅 高档 4楼/8层 108㎡ 24907 269万 详情
- 春晖居联排 排屋 5室2厅 未装 不限/4层 251㎡ 18247 458万 详情
- 秦望府北二区 高层 3室2厅 高档 不限/不限 108㎡ 24814 268万 详情
- 秦望府南区楼王 高层 4室2厅 简单 不限/不限 230㎡ 33913 780万 详情
- 天时苑电梯好房 多层 3室2厅 高档 5楼/6层 155㎡ 11483 178万 详情
- 富通公寓 多层 2室2厅 高档 不限/不限 88㎡ 14659 129万 详情
- 望钰和府 高层 3室2厅 未装 21/22 97㎡ 13381 129.8万 详情
- 麓宸府亏血本卖 多层 4室2厅 高档 22/26 128㎡ 16875 216万 详情
- 秦望府多套特价 高层 4室2厅 高档 20/不限 133㎡ 32706 435万 详情
- 江宸府边套诚售 高层 4室2厅 未装 不限/不限 131㎡ 21984 288万 详情
- 锦绣兰庭上叠排 多层 4室2厅 简单 不限/不限 245㎡ 25632 628万 详情
- 江宸府黄金楼层 高层 4室2厅 未装 不限/不限 139㎡ 20719 288万 详情
- 西郊半岛叠排亏 多层 4室2厅 未装 1楼/4层 157㎡ 23566 370万 详情
- 西郊半岛叠排 多层 4室3厅 未装 不限/4层 158㎡ 24050 380万 详情
- 万科君望 多层 4室3厅 高档 不限/不限 240㎡ 37916 910万 详情
- 万科君望 别墅 4室3厅 未装 不限/不限 251㎡ 37848 950万 详情
- 鸣翠桃源来缘阁 多层 3室2厅 未装 4楼/6层 137㎡ 9854 135万 详情
- 望钰和府 高层 3室1厅 毛坯 19/不限 76㎡ 16447 125万 详情
- 人和园三套特价 多层 3室2厅 高档 6楼/6层 147.7㎡ 10494 155万 详情
- 融创壹号院联排 排屋 其它 未装 不限/不限 204㎡ 42058 858万 详情
- 秦忆荣府特价房 高层 3室2厅 未装 不限/不限 110㎡ 12527 137.8万 详情
- 鸣翠桃源来缘阁 多层 3室2厅 高档 4楼/不限 136㎡ 10279 139.8万 详情
- 山水国际大平层 高层 3室2厅 高档 不限/不限 110㎡ 26181 288万 详情
- 翠璟和庄联排 多层 一至三层 未装 不限/不限 207㎡ 30338 628万 详情
- 西郊半岛一区 高层 3室2厅 高档 3楼/11 97㎡ 18556 180万 详情
- 绿城和园淳和园 多层 5室2厅 高档 不限/不限 251.47㎡ 19803 498万 详情
- 江宸府江景房便 多层 4室2厅 未装 20/不限 131.5㎡ 20380 268万 详情
- 天河花苑稀缺独 别墅 6室2厅 简单 不限/不限 385㎡ 72727 2800万 详情
- 金汇之星洋房便 多层 3室2厅 未装 不限/不限 110㎡ 22454 247万 详情
- 龙翔花园大院子 多层 3室2厅 高档 不限/不限 138.7㎡ 12184 169万 详情
- 泊金湾最佳楼 高层 3室2厅 高档 11/不限 138㎡ 20869 288万 详情
- 天河花苑双拼别 别墅 6室2厅 未装 不限/不限 300㎡ 60000 1800万 详情