区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 金汇首府 多层 3室2厅 毛坯 13/18 106.72㎡ 25299 270万 详情
- 春江香樟苑 高层 3室2厅 毛坯 7楼/16 95.6㎡ 17782 170万 详情
- 秋月社区 多层 3室2厅 毛坯 6楼/7层 120.05㎡ 15826 190万 详情
- 富阳宝龙城市广 高层 3室2厅 毛坯 19/30 120.55㎡ 20572 248万 详情
- 金鑫花园 多层 3室2厅 毛坯 3楼/8层 124㎡ 20000 248万 详情
- 秋月社区 多层 3室2厅 毛坯 2楼/6层 89.53㎡ 20104 180万 详情
- 金桥社区 多层 3室2厅 毛坯 4楼/6层 133㎡ 18045 240万 详情
- 光明逸品春江 高层 3室2厅 毛坯 22/27 100.45㎡ 20408 205万 详情
- 水岸青云 多层 2室2厅 毛坯 6楼/6层 63.5㎡ 24173 153.5万 详情
- 苋浦社区 多层 4室1厅 毛坯 3楼/5层 121㎡ 18181 220万 详情
- 亚林嘉苑 高层 5室2厅 毛坯 11/11 141㎡ 27517 388万 详情
- 阳光城西郊半岛 高层 2室1厅 毛坯 19/30 87.08㎡ 21819 190万 详情
- 大家悦墅 高层 3室2厅 毛坯 13/26 92.6㎡ 32397 300万 详情
- 万方大厦 多层 3室2厅 毛坯 7楼/7层 134.81㎡ 25962 350万 详情
- 万科大家九都会 高层 3室2厅 毛坯 3楼/18 15㎡ 220666 331万 详情
- 佳合苑 多层 3室2厅 毛坯 2楼/6层 132㎡ 24621 325万 详情
- 浪漫香槟东区 多层 3室2厅 毛坯 4楼/7层 123㎡ 21138 260万 详情
- 德邑上城 多层 4室2厅 毛坯 11/15 143.69㎡ 24914 358万 详情
- 金城阳光苑 多层 3室2厅 毛坯 2楼/6层 110㎡ 16272 179万 详情
- 清风泰安苑东区 高层 2室2厅 毛坯 5楼/17 75.8㎡ 20976 159万 详情
- 镬子山社区 多层 3室1厅 毛坯 5楼/5层 71.13㎡ 20947 149万 详情
- 鹿山时代 高层 1室1厅 毛坯 5楼/11 41.24㎡ 21823 90万 详情
- 鹳山社区 多层 3室1厅 毛坯 3楼/7层 75.62㎡ 20893 158万 详情
- 绿城富春和园 多层 4室2厅 毛坯 5楼/17 208㎡ 25000 520万 详情
- 丰泽苑 高层 2室2厅 毛坯 7楼/15 103.02㎡ 21160 218万 详情
- 杭州富阳区中正房产经纪有限公司
地 址: 富春街道城西街185号和金苑路325号 - 电 话:13777568604
- 手 机:
- 传 真: