区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 秋月社区 多层 3室2厅 毛坯 6楼/7层 120.05㎡ 15826 190万 详情
  • 秋月社区 多层 3室2厅 毛坯 2楼/6层 89.53㎡ 20104 180万 详情
  • 富阳宝龙城市广 高层 3室2厅 毛坯 19/30 120.55㎡ 20572 248万 详情
  • 金汇首府 多层 3室2厅 毛坯 13/18 106.72㎡ 25299 270万 详情
  • 金鑫花园 多层 3室2厅 毛坯 3楼/8层 124㎡ 20000 248万 详情
  • 春江香樟苑 高层 3室2厅 毛坯 7楼/16 95.6㎡ 17782 170万 详情
  • 苋浦社区 多层 2室2厅 毛坯 3楼/7层 94.8㎡ 21729 206万 详情
  • 复城国际 高层 1室1厅 毛坯 12/14 53㎡ 24528 130万 详情
  • 中天富春诚品 高层 4室2厅 毛坯 3楼/18 125㎡ 24800 310万 详情
  • 泊金湾 高层 3室2厅 毛坯 9楼/18 134㎡ 21492 288万 详情
  • 春江花园 高层 5室2厅 毛坯 4楼/17 288㎡ 20034 577万 详情
  • 复城国际 高层 1室1厅 毛坯 7楼/14 55.8㎡ 22401 125万 详情
  • 大家小墅 多层 5室2厅 毛坯 4楼/28 141㎡ 31914 450万 详情
  • 镬子山社区 多层 3室1厅 毛坯 5楼/5层 66㎡ 20454 135万 详情
  • 阳光城西郊半岛 多层 3室2厅 毛坯 1楼/28 143.42㎡ 16720 239.8万 详情
  • 丹阳花园 多层 3室2厅 毛坯 6楼/6层 118㎡ 21101 249万 详情
  • 中天富春诚品 高层 4室2厅 毛坯 8楼/18 99㎡ 24747 245万 详情
  • 大家小墅 多层 5室2厅 毛坯 28/28 160㎡ 32375 518万 详情
  • 乐汇城 高层 2室1厅 毛坯 8楼/10 52.6㎡ 17680 93万 详情
  • 文澜雅苑 多层 3室2厅 毛坯 5楼/6层 125.4㎡ 20972 263万 详情
  • 山水国际 高层 4室2厅 毛坯 15/30 110㎡ 34090 375万 详情
  • 山水悦府 高层 3室1厅 毛坯 24/27 68.63㎡ 32055 220万 详情
  • 山水悦府 高层 4室2厅 毛坯 15/18 94㎡ 29787 280万 详情
  • 金桥社区 多层 3室2厅 毛坯 4楼/6层 133㎡ 18045 240万 详情
  • 光明逸品春江 高层 3室2厅 毛坯 22/27 100.45㎡ 20408 205万 详情
  • 鹳山社区 多层 2室2厅 毛坯 4楼/8层 81㎡ 21604 175万 详情
  • 金城阳光苑 多层 3室2厅 毛坯 2楼/6层 110㎡ 16272 179万 详情
  • 苋浦社区 多层 4室1厅 毛坯 3楼/5层 121㎡ 18181 220万 详情
  • 亚林嘉苑 高层 5室2厅 毛坯 11/11 141㎡ 27517 388万 详情
  • 阳光城西郊半岛 高层 2室1厅 毛坯 19/30 87.08㎡ 21819 190万 详情
  • 大家悦墅 高层 3室2厅 毛坯 13/26 92.6㎡ 32397 300万 详情
  • 万方大厦 多层 3室2厅 毛坯 7楼/7层 134.81㎡ 25962 350万 详情
  • 万科大家九都会 高层 3室2厅 毛坯 3楼/18 15㎡ 220666 331万 详情
  • 佳合苑 多层 3室2厅 毛坯 2楼/6层 132㎡ 24621 325万 详情
  • 财富中心 高层 2室2厅 毛坯 7楼/19 78.92㎡ 20907 165万 详情
  • 德邑上城 多层 4室2厅 毛坯 11/15 143.69㎡ 24914 358万 详情
  • 水岸青云 多层 2室2厅 毛坯 6楼/6层 63.5㎡ 24173 153.5万 详情
  • 清风泰安苑东区 高层 2室2厅 毛坯 5楼/17 75.8㎡ 20976 159万 详情
  • 镬子山社区 多层 3室1厅 毛坯 5楼/5层 71.13㎡ 20947 149万 详情
  • 鹿山时代 高层 1室1厅 毛坯 5楼/11 41.24㎡ 21823 90万 详情
50 首页 末页      
杭州富阳区中正房产经纪有限
联系我们
  • 杭州富阳区中正房产经纪有限公司
  • 地 址: 富春街道城西街185号和金苑路325号
  • 电 话:13777568604
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系杭州富阳区中正房产经纪有限公司1450670182