区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 金秋大道122 多层 5室3厅 毛坯 6楼/6层 178㎡ 20955 373万 详情
  • 金秋大道122 多层 5室3厅 毛坯 6楼/6层 178㎡ 20955 373万 详情
  • 市政府旁 多层 2室1厅 简装 7楼/不限 75㎡ 23333 175万 详情
  • 金浦路 多层 4室2厅 高档 6楼/6层 167㎡ 14670 245万 详情
  • 杭州市富阳区富 多层 4室2厅 高档 6楼/7层 158㎡ 21392 338万 详情
  • 中光花园 多层 1室1厅 未装 1楼/6层 31㎡ 3870 12万 详情
  • 逸品春江 多层 2室1厅 毛坯 不限/不限 135㎡ 21481 290万 详情
  • 鸣翠桃源如意阁 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 132㎡ 18181 240万 详情
  • 文居街 多层 3室2厅 未装 25/26 138㎡ 17391 240万 详情
  • 润泽苑 多层 4室2厅 简单 19/25 115㎡ 22608 260万 详情
  • 宝龙商圈 多层 3室2厅 未装 19/25 95㎡ 21894 208万 详情
  • 鸣翠蓝湾 排屋 5室2厅 毛坯 不限/3层 188㎡ 21276 400万 详情
  • 绿城玫瑰园 排屋 4室2厅 高档 不限/4层 340㎡ 40588 1380万 详情
  • 银湖街道云水湾 多层 4室2厅 未装 4楼/5层 103㎡ 18446 190万 详情
  • 银湖街道云水湾 多层 4室2厅 未装 4楼/5层 103㎡ 18446 190万 详情
  • 大千城 多层 2室1厅 简装 7楼/不限 104.29㎡ 15821 165万 详情
  • 西郊半岛 高层 4室2厅 未装 3楼/23 171.7㎡ 17472 300万 详情
  • 微风之城 高层 4室2厅 未装 1楼/18 125.44㎡ 15943 200万 详情
  • 桂花西路世纪大 多层 4室2厅 简单 不限/不限 177㎡ 18644 330万 详情
  • 融创微风之城 多层 4室2厅 未装 1楼/3层 134㎡ 31716 425万 详情
  • 永兴后门德林公 多层 1室1厅 精装 22/22 60.5㎡ 22479 136万 详情
  • 山水国际公寓 商住 2室1厅 未装 11/19 49㎡ 20408 100万 详情
  • 九龙仓雍景山 排屋 5室3厅 未装 3楼/5层 227㎡ 18854 428万 详情
  • 中光花园 多层 3室3厅 高档 6楼/7层 224㎡ 13303 298万 详情
  • 江宸府 多层 4室2厅 未装 14/30 131㎡ 27862 365万 详情
  • 澳海香樟苑 高层 3室2厅 高档 13/17 100.36㎡ 17935 180万 详情
  • 富阳区富春街道 多层 3室1厅 高档 3楼/6层 113.29㎡ 22067 250万 详情
  • 春华 多层 3室2厅 高档 3楼/7层 100㎡ 6880 68.8万 详情
  • 西堤路大千城 多层 2室1厅 简装 7楼/7层 104.29㎡ 16108 168万 详情
  • 步桥 多层 3室2厅 高档 4楼/6层 120㎡ 5916 71万 详情
  • 锦绣兰庭 高层 1室1厅 高档 9楼/6层 48.04㎡ 27060 130万 详情
  • 锦绣兰庭 高层 1室1厅 高档 9楼/9层 43.72㎡ 29734 130万 详情
  • 峰华花苑 其它 复式 简单 11/12 251.6㎡ 15858 399万 详情
  • 富春街11号 多层 3室1厅 高档 5楼/7层 108㎡ 17851 192.8万 详情
  • 中光花园 多层 4室2厅 简装 1楼/6层 145㎡ 16896 245万 详情
  • 九龙仓雍景山 排屋 5室3厅 未装 3楼/5层 226.91㎡ 18862 428万 详情
  • 西环北路 多层 3室1厅 精装 10/15 92㎡ 14673 135万 详情
  • 秋丰村孙家垄 多层 3室2厅 未装 不限/不限 140㎡ 4000 56万 详情
  • 光明路 多层 3室1厅 简单 6楼/8层 95.6㎡ 20920 200万 详情
  • 光明路 多层 3室1厅 简单 6楼/8层 95.6㎡ 20920 200万 详情
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:000000
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系