区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 香槟路 高层 2室1厅 未装 不限/不限 74㎡ 21351 158万 详情
  • 如意花园 商住 3室2厅 精装 不限/1层 115㎡ 20869 240万 详情
  • 凤浦小区 多层 4室2厅 简单 2楼/6层 134㎡ 149253 2000万 详情
  • 凤浦小区13号 多层 4室2厅 简单 2楼/6层 134㎡ 14925 200万 详情
  • 金凤路凤凰小区 高层 3室2厅 高档 6楼/11 135㎡ 22074 298万 详情
  • 富阳高桥观前村 民房 2室2厅 毛坯 不限/5层 105㎡ 4571 48万 详情
  • 新建路 多层 2室2厅 高档 不限/不限 79㎡ 20886 165万 详情
  • 新建路 多层 2室2厅 高档 不限/6层 79㎡ 20253 160万 详情
  • 融创富春一号院 高层 4室2厅 未装 10/11 125㎡ 25280 316万 详情
  • 富春上城 商铺 2室1厅 高档 1楼/不限 146㎡ 28630 418万 详情
  • 逸品春江 高层 3室1厅 未装 不限/11 100.45㎡ 19412 195万 详情
  • 回春路 多层 2室1厅 简单 1楼/不限 53㎡ 21320 113万 详情
  • 西堤路大千城 多层 3室2厅 简装 7楼/7层 104.29㎡ 17738 185万 详情
  • 鹿山逸品春江 多层 3室2厅 未装 不限/27 121㎡ 19008 230万 详情
  • 桂花西路西堤路 多层 3室1厅 简单 7楼/7层 65㎡ 19692 128万 详情
  • 回春路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 53㎡ 21320 113万 详情
  • 新山水御园 多层 跃层 毛坯 5楼/22 122㎡ 28688 350万 详情
  • 容大五环城市花 多层 3室3厅 高档 6楼/7层 165㎡ 18787 310万 详情
  • 鹿山街道 高层 3室2厅 未装 15/28 70㎡ 25714 180万 详情
  • 鹿山街道 高层 3室2厅 未装 15/28 70㎡ 25714 180万 详情
  • 融创富春一号院 高层 4室2厅 未装 10/11 125㎡ 26000 325万 详情
  • 融创富春一号院 高层 4室2厅 未装 10/11 125㎡ 26000 325万 详情
  • 山水国际写字楼 多层 单间 毛坯 18/22 133.78㎡ 23919 320万 详情
  • 山水国际3幢1 多层 单间 毛坯 18/18 133.78㎡ 23919 320万 详情
  • 迎宾苑 多层 4室2厅 高档 4楼/6层 137㎡ 18175 249万 详情
  • 宝龙龙公馆 多层 1室1厅 简单 不限/不限 40.6㎡ 32019 130万 详情
  • 苋浦路 多层 2室2厅 高档 6楼/3层 68.5㎡ 21605 148万 详情
  • 西堤路大千城 多层 3室2厅 简装 7楼/7层 104.29㎡ 17259 180万 详情
  • 融创富春一号院 高层 4室2厅 未装 10/11 125㎡ 26000 325万 详情
  • 宝龙城市广场 多层 3室2厅 未装 15/26 112.98㎡ 21065 238万 详情
  • 青少年宫 高层 3室2厅 豪华 22/26 102㎡ 36274 370万 详情
  • 花坞嘉苑 多层 2室2厅 简装 不限/不限 97㎡ 21134 205万 详情
  • 融创富春一号院 高层 4室2厅 未装 10/11 125㎡ 26000 325万 详情
  • 新山水御园 多层 跃层 毛坯 5楼/20 122㎡ 28688 350万 详情
  • 工农路 多层 3室1厅 精装 4楼/5层 61㎡ 22786 139万 详情
  • 工农路 多层 3室1厅 精装 不限/5层 61㎡ 22786 139万 详情
  • 复地写字楼 商住 2室1厅 简单 12/14 80㎡ 13375 107万 详情
  • 场口阳光家园 多层 3室1厅 未装 6楼/6层 120㎡ 6666 80万 详情
  • 德邻公寓 高层 2室1厅 精装 不限/22 55㎡ 21818 120万 详情
  • 云水山居 排屋 4室2厅 高档 不限/不限 200㎡ 27500 550万 详情
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:000000
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系