区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 大桥北路 多层 4室2厅 精装 2楼/6层 147㎡ 15986 235万 详情
  • 西郊半岛 多层 4室2厅 毛坯 不限/3层 158㎡ 30379 480万 详情
  • 东大道 排屋 4室1厅 未装 不限/3层 165㎡ 30303 500万 详情
  • 江滨西大道88 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 134㎡ 24850 333万 详情
  • 融创云辰富源里 高层 3室2厅 高档 5楼/28 100㎡ 21300 213万 详情
  • 富辰江滨18号 多层 4室3厅 精装 不限/18 215㎡ 55813 1200万 详情
  • 银湖街道顺源府 多层 3室2厅 高档 21/27 89.78㎡ 19269 173万 详情
  • 鸣翠桃源绿竹苑 多层 2室1厅 高档 3楼/7层 94㎡ 13297 125万 详情
  • 浪漫香槟东区 高层 3室2厅 简单 4楼/15 123㎡ 20000 246万 详情
  • 富阳区银湖街道 高层 其它 高档 9楼/11 180㎡ 5.555555E+09 1E+08万 详情
  • 云望之宸 高层 3室2厅 高档 13/18 96㎡ 23958 230万 详情
  • 城西 多层 3室2厅 简装 3楼/6层 106㎡ 17830 189万 详情
  • 富春湾新城灵桥 多层 3室1厅 毛坯 25/26 124㎡ 6854 85万 详情
  • 春北 高层 3室2厅 毛坯 不限/不限 122㎡ 10655 130万 详情
  • 城西 多层 3室2厅 精装 不限/6层 106㎡ 17830 189万 详情
  • 大家水岸青云碧 多层 3室1厅 精装 2楼/5层 134㎡ 16044 215万 详情
  • 山水诚庐 多层 3室2厅 简单 1楼/15 99㎡ 26262 260万 详情
  • 金苑路128号 高层 3室2厅 高档 13/26 101.11㎡ 30659 310万 详情
  • 金苑路128号 高层 3室2厅 高档 13/26 101.11㎡ 30659 310万 详情
  • 大家悦墅 高层 3室3厅 高档 13/26 101.11㎡ 30659 310万 详情
  • 富春湾新城灵桥 多层 2室1厅 毛坯 25/26 93㎡ 7849 73万 详情
  • 富春湾新城灵桥 多层 3室1厅 毛坯 25/26 124㎡ 7500 93万 详情
  • 绿城富春和园 高层 3室2厅 豪华 20/30 159㎡ 31194 496万 详情
  • 登云社区 多层 3室1厅 精装 5楼/不限 108㎡ 9259 100万 详情
  • 东吴商城 多层 1室1厅 精装 11/11 43.16㎡ 25023 108万 详情
  • 富阳区鹿山街道 多层 4室2厅 高档 不限/7层 150㎡ 4786 71.8万 详情
  • 康月路 多层 2室1厅 高档 2楼/6层 76.5㎡ 15032 115万 详情
  • 富辰江滨18号 高层 3室3厅 精装 5楼/20 213㎡ 46948 1000万 详情
  • 桂花西路 多层 3室2厅 精装 不限/不限 120㎡ 20250 243万 详情
  • 高桥大学城嘻游 商铺 商铺 未装 1楼/2层 35.19㎡ 29838 105万 详情
  • 高科商业中心 商铺 商铺 毛坯 1楼/2层 35.19㎡ 29838 105万 详情
  • 体育场路262 多层 2室1厅 精装 5楼/7层 120㎡ 6666 80万 详情
  • 锦绣兰庭上叠排 多层 4室2厅 豪华 3楼/不限 226㎡ 34867 788万 详情
  • 大源新建安置房 多层 2室2厅 未装 不限/不限 90㎡ 8888 80万 详情
  • 富阳高科路大学 商铺 单间 未装 1楼/2层 35.19㎡ 38363 135万 详情
  • 富阳大学城 商铺 单间 未装 1楼/2层 35.19㎡ 38363 135万 详情
  • 大家水岸青云碧 多层 3室2厅 精装 2楼/5层 134㎡ 15298 205万 详情
  • 西郊半岛云龙阁 多层 3室2厅 高档 21/30 138.78㎡ 20175 280万 详情
  • 浪漫香槟路 多层 2室1厅 精装 不限/16 133㎡ 20150 268万 详情
  • 春城大厦 高层 单间 简单 8楼/16 28㎡ 17857 50万 详情
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:000000
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系