区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 国际贸易中心写 高层 3室1厅 精装 5楼/25 211.76㎡ 17944 380万 详情
  • 城西街 多层 3室2厅 简装 2楼/不限 94.12㎡ 19655 185万 详情
  • 迎宾阁 多层 1室1厅 高档 6楼/13 42㎡ 27333 114.8万 详情
  • 新山水御园 多层 跃层 毛坯 5楼/不限 122㎡ 29491 359.8万 详情
  • 金桥南路地铁口 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 29545 520万 详情
  • 二小边上 多层 2室1厅 简装 1楼/1层 68㎡ 20147 137万 详情
  • 周家弄 多层 2室1厅 简装 2楼/6层 84㎡ 23809 200万 详情
  • 复城国际 高层 3室2厅 简单 30/30 89.98㎡ 30006 270万 详情
  • 渔种场 多层 2室1厅 精装 1楼/不限 120㎡ 17500 210万 详情
  • 鹿山逸品春江 高层 2室1厅 未装 1楼/27 95.16㎡ 17339 165万 详情
  • 周家弄 多层 2室1厅 简单 2楼/6层 84㎡ 23809 200万 详情
  • 周家弄 多层 2室1厅 简单 2楼/6层 84㎡ 23809 200万 详情
  • 逸品春江 高层 3室1厅 未装 1楼/不限 95.16㎡ 17339 165万 详情
  • 富阳行政中心后 民房 3室1厅 未装 5楼/8层 120㎡ 9166 110万 详情
  • 康复路 多层 2室1厅 毛坯 不限/不限 70㎡ 20000 140万 详情
  • 富阳区富春街道 多层 3室1厅 简单 6楼/6层 115㎡ 4217 48.5万 详情
  • 富阳区春华村 多层 3室1厅 简单 6楼/6层 115㎡ 4217 48.5万 详情
  • 富阳区富春街道 多层 3室1厅 简单 6楼/6层 115㎡ 4217 48.5万 详情
  • 富阳区富春街道 多层 3室1厅 简单 6楼/6层 115㎡ 4217 48.5万 详情
  • 逸品春江带露台 高层 3室2厅 毛坯 3楼/25 101㎡ 22772 230万 详情
  • 鹿山新区 多层 3室1厅 未装 5楼/7层 120㎡ 8166 98万 详情
  • 西堤路大千城 商住 3室2厅 简装 7楼/7层 104.29㎡ 17738 185万 详情
  • 金桥南路与体育 多层 2室1厅 豪华 5楼/6层 89㎡ 23820 212万 详情
  • 新山水御园 多层 跃层 毛坯 5楼/不限 122㎡ 29491 359.8万 详情
  • 如意花园 多层 3室2厅 精装 不限/1层 114.53㎡ 21828 250万 详情
  • 逸品春江 高层 3室1厅 未装 14/不限 95㎡ 20000 190万 详情
  • 新山水御园 多层 跃层 毛坯 5楼/不限 122㎡ 29491 359.8万 详情
  • 富春街道 多层 3室1厅 毛坯 不限/不限 250㎡ 16000 400万 详情
  • 富春街道 多层 3室2厅 简装 不限/不限 120㎡ 12500 150万 详情
  • 金桥南路地铁口 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 29545 520万 详情
  • 后拔路 多层 3室2厅 简单 2楼/7层 120㎡ 8333 100万 详情
  • 工农路 多层 3室1厅 高档 4楼/6层 61㎡ 24262 148万 详情
  • 工农路 多层 2室1厅 精装 3楼/5层 61㎡ 24262 148万 详情
  • 工农路 多层 3室1厅 精装 4楼/6层 61㎡ 24262 148万 详情
  • 工农路 多层 3室1厅 精装 4楼/6层 61㎡ 24262 148万 详情
  • 新山水御园 多层 跃层 毛坯 5楼/20 122㎡ 29491 359.8万 详情
  • 银泰商圈 高层 3室2厅 毛坯 11/17 103㎡ 15533 160万 详情
  • 商业城 多层 2室1厅 简单 3楼/7层 60㎡ 21666 130万 详情
  • 凤浦小区 多层 3室1厅 高档 1楼/6层 93㎡ 19892 185万 详情
  • 凤浦小区 多层 3室1厅 高档 1楼/6层 93㎡ 19892 185万 详情
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:000000
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系