区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 文居学府 高层 3室2厅 未装 14/20 85㎡ 25647 218万 详情
- 秋月小区 多层 3室1厅 简单 不限/不限 79.15㎡ 20214 160万 详情
- 金桥北路159 高层 5室2厅 高档 10/11 166㎡ 27108 450万 详情
- 金桥北路159 高层 5室2厅 高档 10/11 166㎡ 27108 450万 详情
- 车库上一楼 多层 3室1厅 精装 不限/6层 93㎡ 20967 195万 详情
- 市中心 多层 3室1厅 精装 1楼/6层 92㎡ 21739 200万 详情
- 宝龙城市广场 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 119㎡ 20168 240万 详情
- 银湖街道野风秋 多层 3室2厅 未装 5楼/24 88㎡ 19886 175万 详情
- 金桥北路 高层 3室2厅 未装 4楼/16 148㎡ 25675 380万 详情
- 后周佳苑 多层 2室1厅 简单 3楼/6层 90㎡ 21111 190万 详情
- 新登镇中心 多层 3室2厅 精装 1楼/6层 137.5㎡ 8581 118万 详情
- 宝龙城市广场 多层 3室2厅 未装 16/17 119㎡ 20168 240万 详情
- 青少年宫八小 高层 3室2厅 豪华 22/26 101.96㎡ 36779 375万 详情
- 西堤路大千城 多层 2室2厅 简装 7楼/不限 104.29㎡ 16300 170万 详情
- 富阳春江街道大 高层 3室2厅 简装 5楼/不限 100.38㎡ 15441 155万 详情
- 金桥北路公望街 高层 3室2厅 毛坯 4楼/16 148㎡ 25675 380万 详情
- 金桥北路 高层 3室2厅 未装 4楼/16 148㎡ 25675 380万 详情
- 715 多层 3室2厅 简单 4楼/6层 87㎡ 20114 175万 详情
- 鸣翠桃源 高层 3室2厅 简单 5楼/15 138.55㎡ 15734 218万 详情
- 鹿山谢家溪 多层 3室1厅 未装 5楼/6层 155㎡ 4064 63万 详情
- 鹿山街道谢家溪 多层 4室1厅 未装 5楼/6层 155㎡ 4193 65万 详情
- 富春街道 多层 4室1厅 未装 2楼/6层 133㎡ 15789 210万 详情
- 富阳思波大道4 多层 3室2厅 高档 2楼/5层 107㎡ 21308 228万 详情
- 西堤北路(金塘 多层 3室1厅 高档 2楼/6层 91㎡ 20109 183万 详情
- 龙浦街 多层 3室1厅 简单 4楼/5层 80㎡ 17975 143.8万 详情
- 工农路 多层 2室2厅 简单 2楼/6层 77㎡ 19480 150万 详情
- 富阳秋月小区 多层 3室1厅 简单 4楼/6层 79.15㎡ 20846 165万 详情
- 富阳秋月小区 多层 3室1厅 简单 4楼/6层 79.15㎡ 20846 165万 详情
- 苋浦路 多层 2室1厅 精装 3楼/7层 88.53㎡ 20106 178万 详情
- 人民医院对面金 多层 LOFT 未装 不限/不限 63㎡ 17460 110万 详情
- 康月路 多层 3室1厅 简单 7楼/7层 65㎡ 18307 119万 详情
- 桂花西路 多层 3室1厅 简单 7楼/7层 65㎡ 17692 115万 详情
- 山水国际 多层 3室2厅 高档 30/2层 110㎡ 40909 450万 详情
- 幸福家园 多层 4室2厅 精装 4楼/5层 142.5㎡ 18105 258万 详情
- 龙浦街 多层 2室1厅 精装 2楼/5层 69㎡ 21014 145万 详情
- 龙浦路 多层 2室1厅 高档 2楼/5层 69㎡ 21014 145万 详情
- 香槟路480号 多层 2室1厅 精装 7楼/17 75.22㎡ 19675 148万 详情
- 大源镇大源村 民房 一层带院 简单 不限/不限 120㎡ 8333 100万 详情
- 大源镇大源村 民房 一层带院 简单 不限/不限 120㎡ 8333 100万 详情
- 大源镇大源村 民房 一层带院 简单 不限/不限 120㎡ 8333 100万 详情