区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 场口 多层 2室1厅 未装 不限/不限 82㎡ 7317 60万 详情
- 场口阳光家园 多层 2室1厅 未装 1楼/6层 82㎡ 8536 70万 详情
- 场口阳光家园 多层 2室1厅 未装 1楼/6层 82㎡ 7317 60万 详情
- 场口阳光家园 多层 2室1厅 未装 1楼/6层 82㎡ 8536 70万 详情
- 场口镇阳光家园 多层 2室1厅 未装 1楼/6层 83㎡ 8433 70万 详情
- 场口 多层 2室1厅 未装 不限/不限 83㎡ 8433 70万 详情
- 场口镇阳光家园 多层 2室1厅 未装 1楼/6层 83㎡ 8433 70万 详情
- 七一五所 多层 2室1厅 简单 6楼/6层 59㎡ 20338 120万 详情
- 文教西苑 多层 2室2厅 简单 3楼/5层 84㎡ 25000 210万 详情
- 金汇之城 高层 复式 高档 6楼/不限 30.4㎡ 21710 66万 详情
- 715 多层 2室1厅 简单 6楼/6层 59㎡ 20338 120万 详情
- 光明逸品春江 高层 3室2厅 毛坯 27/27 101㎡ 21980 222万 详情
- 光明逸品春江 高层 3室2厅 毛坯 27/27 101㎡ 21980 222万 详情
- 汇丰大厦 多层 2室1厅 高档 6楼/15 57㎡ 14561 83万 详情
- 乐汇城 多层 2室2厅 高档 10/12 57㎡ 16140 92万 详情
- 秦望社区 多层 2室1厅 精装 3楼/6层 84㎡ 25000 210万 详情
- 秦望社区 多层 2室1厅 简单 3楼/6层 84㎡ 25000 210万 详情
- 鸣翠桃源 多层 3室2厅 简单 2楼/6层 132㎡ 18181 240万 详情
- 大家水岸青云 多层 3室2厅 精装 5楼/不限 151㎡ 18211 275万 详情
- 体育馆路新开苑 多层 3室2厅 高档 7楼/7层 136㎡ 4779 65万 详情
- 桐庐江南镇珑首 商住 2室1厅 高档 8楼/22 38.75㎡ 10993 42.6万 详情
- 高科商业中心 商住 单间 毛坯 3楼/10 37.82㎡ 23268 88万 详情
- 银湖科技园 多层 2室1厅 高档 16/不限 42㎡ 20666 86.8万 详情
- 秦望社区 多层 4室2厅 精装 4楼/6层 119.57㎡ 19737 236万 详情
- 三联嘉苑 高层 3室2厅 简装 7楼/17 145㎡ 14344 208万 详情
- 小笼桥 多层 2室1厅 高档 3楼/6层 79.2㎡ 19949 158万 详情
- 小笼桥 多层 2室1厅 高档 3楼/6层 79.2㎡ 19949 158万 详情
- 新桥路与高桥南 高层 4室2厅 精装 20/不限 118㎡ 15932 188万 详情
- 现代肖邦高层( 高层 3室2厅 高档 5楼/15 143㎡ 28671 410万 详情
- 双城城51号 商铺 店面 简单 不限/不限 132.6㎡ 22624 300万 详情
- 迎宾花园 多层 3室2厅 毛坯 5楼/6层 123㎡ 10569 130万 详情
- 阳光城 西郊半 多层 3室1厅 精装 12/30 87㎡ 25862 225万 详情
- 新开苑小区 多层 3室2厅 高档 7楼/7层 136㎡ 5882 80万 详情
- 澳海香樟园 多层 4室2厅 精装 不限/不限 137.8㎡ 15094 208万 详情
- 天时苑 多层 3室1厅 精装 5楼/6层 154.27㎡ 18798 290万 详情
- 佳合苑 多层 单间 未装 1楼/6层 88㎡ 19545 172万 详情
- 中天富诚成品 高层 3室2厅 高档 5楼/17 105.17㎡ 27098 285万 详情
- 富春街道金苑路 别墅 3室1厅 高档 5楼/17 105.17㎡ 27098 285万 详情
- 富春街道金苑路 多层 3室1厅 高档 5楼/17 105.18㎡ 27096 285万 详情
- 山水如画 高层 3室2厅 未装 22/27 70㎡ 26571 186万 详情